MinIPAQ C230 
Yleiskäyttöinen 2-johdinlähetin langattomalla tiedonsiirrolla
MinIPAQ C230 on yleiskäyttöinen, ei galvaanisesti erotettu, 2- johdin kytkentäkoppaan asennettava lähetin lämpötilamittauksiin ja muihin mittaussovelluksiin.
Sen vankka rakenne ja korkea laatu takaavat hyvän suorituskyvyn ja tarkkuuden myös vaikeissa olosuhteissa.
Lähetin hyväksyy sisäänmenona useita eri vastuslämpöantureita (Pt-), termoelementit (TC) sekä lineaariset vastus- ja mV-signaalit.
Lähettimen ohjelmointi on helppoa INOR Connect -älypuhelinsovelluksella joko langattomasti NFC:n kautta tai liitetyn Bluetooth®-modeemin kautta.
Ohjelmointi voidaan tehdä myös PC:n kautta Windows-ohjelmalla ConSoft.
- Sisäänmenona vastusanturit (Pt-) ja vastus 2-, 3- ja 4-johtimisina
- Sisäänmenona termoelementit (TC) ja mV-signaalit
- Sopii muodon DIN B tai isompaan kytkentäkoppaan
- Ohjelmointi PC:n, NFC:n tai Bluetoothin® kautta ilman ulkoista virtalähdettä
- Anturivirheen korjaus ja järjestelmävirheen korjaus (anturi+lähetin) takaavat parhaan kokonaistarkkuuden
- Käyttöaikalaskuri – kuluneen käyttöajan tuntilaskuri
- Vankka rakenne, testattu 10 g tärinää varten
- Korkea turvallisuus – salasanasuojaus muutoksia varten
- Mahdollista ohjelmoida ja valvoa lähetintä etäyhteydellä Bluetooth®-modeemin kautta
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Yleiskäyttöinen digitaalinen 2-johdinlähetin anturin kytkentäkoppaan |
| Sisäänmeno | Vastus (Pt-), termoelementit (TC), mV aja Ω |
| Sisäänmenona Pt- vastus 2-, 3-, 4-johdinkytkennällä | Pt10 … Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
| Sisäänmenona termoelementti | Tyyppi B, C, D, E, J, K, N, R, S, T |
| Sisäänmenona mV | -10 … +1000 mV |
| Sisäänmenona vastus 2-, 3-, 4-johdinkytkennällä | 0 … 4000 Ω (0-2000 ohm 2-johdinkytkennällä) |
| Ulostulo | 4-20 mA, lämpötilalinearisoitu Pt-ja termoelementit) , 2-johdin virtasimukka |
| Ulostulo singnaali ja anturivirhe | NAMUR NE43 mukaan |
| Galvaaninen erotus | Ei galvaanista erotusta |
| Käyttöjännite napaisuussuojattu | 8 …36 VDC |
| Tyypillinen tarkkuus , (Pt-) | Maksimi ±0.15 K tai ±0.15 % alueesta |
| Tyypillinen tarkkuus , Termoelementti tyypit J ja K | Maksimi. of ±0.5 K or ±0.25 % alueesta, ±1 K (CJC) |
| Stabilisuus | Maksimi ±0,05% alueesta /vuosi |
| Tarinä | IEC 60068-2-6, 10 g |
| EMC | Standardin EN 61326-1 ja EN 61326-2-3 mukaan |
| RoHS | Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset |
| Ohjelmointi | ConSoft Windows -ohjelmisto tai INOR Connect -älypuhelinsovellus |
| Langaton ohjelmointi | NFC ja Bluetooth® * |
| Asennus | Kytkentäkoppaan DIN EN 50446 B tai sitä suuremman mukaisesti |
* Bluetooth®-viestintää tuetaan vain ICON-BT:n kanssa

