Kiristysrengasliitin G1/2″
| Putki Ø | L | Maksimipaine | Materiaali | Tilausnro |
| 3 | – | 450 bar | 1.4404 | 4002008102 |
| 6 | 45 | – | 1.4404 | 68FSK00241 |
| 6 | 35 | – | 1.4571 | 4000612001 |
| 9 | 40 | – | 1.4571 | 4000612002 |
| 11 | 40 | – | 1.4571 | 4000612003 |
| 12 | 40 | – | 1.4571 | 4000612004 |
| 12 | 50 | 450 bar | 1.4404 | 68FSK00240 |
| 15 | 50 | 450 bar | 1.4404 | 68FSK00215 |


